8oz/12oz/16oz/20oz 생물 분해성 마시는 커피 잔 플라스틱 자유로운 처분할 수 있는 종이컵
8oz/12oz/16oz/20oz 생물 분해성 마시는 차잔 플라스틱 자유로운 처분할 수 있는 종이컵 우리의 물 근거한 입히는 종이컵은 지속 가능하고, 재상할 수 있고 생물 분해성 재료로 만들어집니다. 연결;
기본정보
모델 번호. | WBBC-D12 |
원료 | 대나무/크래프트/버진 종이 + 수성 코팅 |
일반 | 일회용컵, 종이컵, 커피컵 |
형질 | 환경 친화적, 생분해성, 재활용 가능 |
무게 | 내부: 종이 280g + Wbbc 8g, 외부: 250g |
인증서 | FSC, Bpi, 재활용 가능, DIN En, ISO 등 |
애플리케이션 | 카페, 드링크숍, 파티, 홈, 바 등 |
포장 | 500개/상자 |
상자 크기 | 46*37*55cm |
최소 주문 수량 | 100,000개 |
방송 | EXW, 예고편, CFR, CIF |
20피트 | 300센트 |
40피트 | 620Ctns |
40qm | 730Ctns |
운송 패키지 | 500개/상자 |
사양 | 89,6/60/135,5mm |
등록 상표 | MVI 에코팩 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4823699000 |
생산 능력 | 300.000/태그 |
상품 설명
8oz/12oz/16oz/20oz 생분해성 마시는 찻잔, 플라스틱이 없는 일회용 종이컵
우리의 수성 종이컵은 지속 가능하고 재활용 가능하며 생분해 가능한 재료로 만들어집니다. 식물성 수지(석유 또는 플라스틱 기반이 아님)로 라이닝되어 있습니다. 재활용 종이컵은 고객에게 가장 인기 있는 커피 음료나 주스를 제공하는 환경 친화적인 솔루션입니다. 대부분의 일회용 종이컵은 생분해되지 않습니다. 종이컵에는 폴리에틸렌(플라스틱의 일종)이 덧대어져 있습니다. 재활용 가능한 포장은 매립 쓰레기를 줄이고 나무를 보호하며 미래 세대를 위해 더 건강한 세상을 만드는 데 도움이 됩니다.재활용 가능 | 재처리 가능 | 퇴비화 가능 | 생분해성
모델 번호. | WBBC-D12 |
설명 | 8OZ/12OZ/16OZ 수성코팅컵(이중벽) |
원산지 | 중국 |
원료 | 버진 종이/크래프트 종이 또는 천연 종이/대나무 펄프 + 수성 코팅 |
인증 | ISO, BPI, 재활용 가능, FSC, DIN EN 등 |
애플리케이션 | 레스토랑, 파티, 결혼식, 바베큐, 집, 바 등 |
특징 | 100% 생분해성, 친환경, 퇴비화 가능, 전자레인지 사용 가능, 무독성, 무취, 매끄럽고 버(burr) 없음, 누출 없음, 내열성 등. |
색상 | 화이트/내츄럴 |
OEM | 지원 |
심벌 마크 | 사용자 정의 가능 |
포장 세부사항 | |
8oz WBBC 이중벽 종이컵 | 제품 크기: 상단 Ø 79.6 x 하단 Ø 53.1 x 높이 93 |
재료 무게: 내부: 280+8g WBBC, 외부: 250g | |
포장: 500개/상자 | |
상자 크기: 41.5*33.5*55cm | |
370CTNS/20GP, 760CTNS/40GP, 890CTNS/40HQ | |
12oz WBBC 이중벽 종이컵 | 제품 크기: 상단 Ø 89.6 x 하단 Ø 57 x 높이 113 |
재료 무게: 내부: 280+8g WBBC, 외부: 250g | |
포장: 500개/상자 | |
상자 크기: 46*37*55cm | |
300CTNS/20GP, 620CTNS/40GP, 730CTNS/40HQ | |
16oz WBBC 이중벽 종이컵 | 제품 크기: 상단 Ø 89.6 x 하단 Ø 60 x 높이 135.5 |
재료 무게: 내부: 280+8g WBBC, 외부: 250g | |
포장: 500개/상자 | |
상자 크기: 46*37*55cm | |
300CTNS/20GP, 620CTNS/40GP, 730CTNS/40HQ | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내