기본정보
모델 번호. | 7온스 |
용량 | 200ml |
재료 | 종이 |
스타일 | 간단히 |
기술 | 플렉소그래픽 인쇄 |
뚜껑 | 뚜껑 포함 |
사용 | 뜨거운 컵, 찻잔, 마시는 컵 |
색상 | 맞춤형 |
사용 | 마시다 |
심벌 마크 | 허용되는 맞춤형 로고 |
특징 | 친환경 일회용품 |
애플리케이션 | 카페, 홈, 파티 |
운송 패키지 | 25개/가방, 20개/가방 |
사양 | 7온스 |
등록 상표 | 나는 달렸다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4823699000 |
생산 능력 | 2000000 조각/일 |
상품 설명
파도의 벽종이컵 크기
크기 | 치수 | 패키지 | 상자 크기(cm) | 용량 | 수량/40㎡ | |||
사실은 | 조각/가방 | 자루/판지 | 엘 | 여 | 시간 | CBM | Ctns | |
4 온스 | 62*45*60 | 50 | 20 | 48 | 30 | 32 | 0,046 | 1500 |
7온스 | 73*53*78 | 25 | 20 | 37,5 | 30 | 48 | 0,054 | 1250 |
8온스 | 80*56*90 | 25 | 20 | 41 | 33 | 50 | 0,068 | 990 |
12온스 | 90*60*115 | 25 | 20 | 46 | 37 | 50 | 0,085 | 800 |
16 온스 | 90*60*135 | 25 | 20 | 46 | 37 | 58 | 0,099 | 680 |
PS 뚜껑 크기
PS 뚜껑 크기 | ||||||||
치수 | 무게 | 패키지 | 상자 크기(cm) | 용량 | 수량/40㎡ | |||
(mm) | GSM | 조각/가방 | 자루/판지 | 엘 | 여 | 시간 | CBM | Ctns |
73 | 삼 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0,042 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내