기본정보
모델 번호. | 80mm 90mm |
HS 코드 | 3923500000 |
생산 능력 | 50hq/월 |
상품 설명
사용자 정의 크기 종이컵 플라스틱 뚜껑 PS 뚜껑뜨거운 음료용 플라스틱 뚜껑 | |||||
크기 | 사양(DIA) | Verpackung (PCS/CTN) | 상자 크기 | 20피트(CTN) | 40HQ (CTN) |
4 온스 | 62mm | 1000 | 34x14,5x42cm | 1352 | 3284 |
6 온스 | 72mm | 1000 | 39x17x45cm | 938 | 2279 |
8온스 | 80mm | 1000 | 43x18x44cm | 822 | 1996년 |
12/16/20/22온스 | 90mm | 1000 | 48x20x51cm | 572 | 1389 |
차가운 음료수용 플라스틱 뚜껑 | |||||
4 온스 | 62mm | 1000 | 35x15x49cm | 1088 | 2643 |
8온스 | 80mm | 1000 | 42.5x17.5x41cm | 918 | 2230 |
12/16/20/22온스 | 90mm | 1000 | 47,5x19,5x41cm | 737 | 1790년 |
24온스 | 95mm | 1000 | 50x21x42cm | 635 | 1542 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내