Sunkea 테이크아웃 커피 컵 뚜껑, 뜨거운/차가운 음료용 일회용 커피 컵, 컵용 플라스틱 PP/PS 커버 뚜껑, 플라스틱 커피 컵 뚜껑, 일회용 70mm 뚜껑
커피잔용 플라스틱 뚜껑, 직경 70mm의 일회용 뚜껑. 종이컵 플라스틱 뚜껑: 음료를 마시고 완벽하게 맞는 플라스틱 뚜껑. 구멍을 통해 한 모금 마시세요. 이동 중에도 쉽게 마실 수 있습니다. 플라스틱 뚜껑;
기본정보
모델 번호. | 70mm |
운송 패키지 | 50개 x 20봉지 = 1000개/상자 |
사양 | 표준 |
등록 상표 | 선키아 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39241000 |
생산 능력 | 200,000 조각/일 |
상품 설명
플라스틱 커피잔 뚜껑, 직경 70mm의 일회용 뚜껑
설명 | 모델 | 치수(cm) | 패키지 | 상자 크기(cm) | 유닛CBM | |||||
긴 | 최고 크기 | 조각/가방 | 자루/판지 | PC./판지 | 엘 | 여 | 시간 | |||
플라스틱 붓는 뚜껑 | 8온스 | 추신 | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 50,0 | 44,0 | 18.0 | 0,04 |
12온스 | 추신 | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 47,5 | 44,5 | 19.5 | 0,041 | |
버튼이 있는 플라스틱 뚜껑 | 8온스 | 추신 | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35,0 | 23.5 | 0,036 |
12온스 | 추신 | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 23.0 | 0,043 | |
평평한 플라스틱 뚜껑 | 4 온스 | 추신 | 6.3 | 50 | 20 | 1000 | 34.5 | 27.5 | 27.0 | 0,026 |
6 온스 | 추신 | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | 41,5 | 33.5 | 28.0 | 0,039 | |
7온스 | 추신 | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 32,0 | 23.5 | 0,031 | |
8온스 | 추신 | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 43,0 | 35,0 | 25.0 | 0,038 | |
8.25온스 | 추신 | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 32,0 | 23.5 | 0,031 | |
9온스 | 추신 | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | 41,5 | 33.5 | 28.0 | 0,039 | |
12온스 | 추신 | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 38,0 | 25.0 | 0,045 |
종이컵 플라스틱 뚜껑: 딱 맞는 마실 수 있는 플라스틱 뚜껑입니다. 구멍을 통해 한 모금 마시세요.
이동 중에도 쉽게 마실 수 있습니다. 플라스틱 뚜껑은 4oz, 5oz, 6oz 종이컵과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
7온스, 8온스, 9온스, 10온스, 12온스, 16온스, 20온스 및 24온스.
뚜껑은 강력하고 단단히 밀봉되어 음료를 더 오랫동안 따뜻하게 유지합니다. 작은 돔 디자인은 유출물이 출렁거리는 것을 방지합니다. 커피를 따뜻하게 유지시켜줍니다. 입 부분은 딱 좋은 사이즈로, 좋아하는 셔츠나 드레스 속에 입는 걱정 없이 운전하면서 출근할 때 커피를 맛있게 마실 수 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내