기본정보
HS 코드 | 48236990 |
상품 설명
종이 팝콘 통 | ||||||||||||
설명 | 상단(mm) | 바닥(mm) | 높이(mm) | 재료 | STK/CTN | 상자 크기 CM | N.WKG | G.WKG | VolumenCBM | 케이스/40"HQ | ||
24 온스 팝콘 통 | 96 | 65 | 177 | 230g 종이+PE(2s) | 1000 | 49 | 39 | 61 | 14 | 15 | 0,117 | 566 |
32온스 팝콘통 | 114 | 89 | 140 | 230g 종이+PE(2s) | 500 | 59 | 24 | 50 | 7.5 | 8.2 | 0,071 | 932 |
46온스 팝콘통 | 124 | 90 | 170 | 230g 종이+PE(2s) | 500 | 64 | 26 | 50 | 9.5 | 10.2 | 0,083 | 793 |
64온스 팝콘통 | 133 | 100 | 195 | 250g 종이+PE(2s) | 500 | 68 | 28 | 60 | 11.6 | 13.0 | 0,114 | 578 |
85 온스 팝콘 통 | 188 | 147 | 147 | 250g 종이+PE(2s) | 300 | 58 | 39 | 51 | 9.1 | 9.9 | 0,115 | 572 |
130온스 팝콘통 | 187 | 146 | 193 | 250g 종이+PE(2s) | 300 | 58 | 39 | 66 | 10.5 | 11.5 | 0,149 | 442 |
170온스 팝콘통 | 222 | 163 | 209 | 310g 종이+PE(2s) | 120 | 69 | 25 | 65 | 7 | 8 | 0,112 | 589 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내