기본정보
모델 번호. | BC-FC08 |
생산 능력 | 750,000개/일 |
상품 설명
기술 데이터 | |||||||
제품 | 호일 컵 | ||||||
재료 | 53gsm 호일 종이 | ||||||
색상 | 레드, 그린, 블루, 골드, 실버, 블랙 | ||||||
오븐 안전 | 그리고 | ||||||
열 제한 | 230℃ | ||||||
디자인 맞춤화 | 그리고 | ||||||
식품 안전 표준 | LFGB | ||||||
포장 사양 | |||||||
크기 | 치수(mm) | 포장 | 상자 크기 | 최소 주문 수량(개) | GW(kg) | ||
(mm) | 키 | 베이스 | 롤 (조각) | ctn(역할) | |||
f170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51*38*23cm | 120000 | 9.5 |
f165 | 52,5 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37,5 * 22,5cm | 120000 | 9 |
f160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50*37*22cm | 120000 | 8.5 |
f155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49*36*21cm | 120000 | 8 |
f150 | 42,5 | 65 | 1000 | 10 | 47*36*20,5cm | 150000 | 7.5 |
f145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46*35,5*20cm | 150000 | 7.2 |
f140 | 37,5 | 65 | 1000 | 10 | 45*35*19cm | 150000 | 6.5 |
f135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44*34*18cm | 150000 | 6.2 |
f130 | 37,5 | 55 | 1000 | 10 | 43*32*17cm | 200000 | 5.5 |
f125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42*40*17cm | 240000 | 4.7 |
f120 | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42*39*17cm | 240000 | 4.6 |
f115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37*37*15cm | 240000 | 4.4 |
f110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37*36*15cm | 240000 | 4.2 |
f105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35*34*15cm | 240000 | 3.7 |
Φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.5 |
Φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.5 |
f95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.1 |
f95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35*31*15cm | 350000 | 3.1 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내